07.01.2026 r. sala 1.27 godz. 8.00
| PRZEWODNICZĄCY | dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT |
| CZŁONEK | dr Małgorzata OZIEBŁO |
| CZŁONEK | dr Łukasz NYSZK |
| CZŁONEK | dr inż. Robert WOŹNIAK |
| SEKRETARZ | kap. mgr inż. Sebastian SOBCZUK |
| LP | PROMOTOR | RECENZENT | NUMER INDEKSU | NUMER GRUPY |
| 1 | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT | 82935 | WLO22FP1S1 |
| 2 | Prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI | dr inż. Dorota KRUPNIK | 73578 | WLO22FP1N1 |
| 3 | dr Łukasz NYSZK | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 73067 | WLO22FP1N1 |
| 4 | dr Łukasz NYSZK | dr hab. Sławomir BYŁEŃ, prof. WAT | 83909 | WLO22FP1N1 |
| 5 | dr Łukasz NYSZK | dr inż. Paweł ŚLASKI | 83169 | WLO22FP1S1 |
| 6 | dr Łukasz NYSZK | dr inż. Krzysztof ORŁOWSKI | 77448 | WLO22FP1S1 |
| 7 | dr Małgorzata OZIEBŁO | dr inż. Paweł ŚLASKI | 79720 | WLO22FP1N1 |
| 8 | dr Małgorzata OZIEBŁO | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | 83285 | WLO22FP1S1 |
| 9 | dr Małgorzata OZIEBŁO | dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT | 83260 | WLO22FP2S1 |
| 10 | dr Małgorzata OZIEBŁO | dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT | 74631 | WLO23FR1N4 |
| 11 | dr inż. Jarosław SIECZKA | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | 81934 | WLO22FP1N1 |
| 12 | dr inż. Jarosław SIECZKA | prof. dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKI | 73648 | WLO23FR1N4 |
07.01.2026 r. sala 2.22 godz. 9.00
| PRZEWODNICZĄCY | dr Jacek WOŹNIAK prof. WAT |
| CZŁONEK | dr inż. Krzysztof ORŁOWSKI |
| CZŁONEK | dr Iwona SOBCZAK |
| CZŁONEK | dr Małgorzata MILIAN-POGONOWSKA |
| SEKRETARZ | kap. mgr inż. Grzegorz WIEJAK |
| LP | PROMOTOR | RECENZENT | NUMER INDEKSU | NUMER GRUPY |
| 1 | dr inż. Krzysztof ORŁOWSKI | dr inż. Paulina OWCZAREK | 83964 | WLO22FP1N1 |
| 2 | dr inż. Krzysztof ORŁOWSKI | dr inż. Ryszard LEWIŃSKI | 82923 | WLO22FP2S1 |
| 3 | dr inż. Krzysztof ORŁOWSKI | dr inż. Robert WOŹNIAK | 83162 | WLO22FP2S1 |
| 4 | dr Iwona SOBCZAK | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 83284 | WLO22FP1S1 |
| 5 | dr Iwona SOBCZAK | dr inż. Bogusław ROGOWSKI | 81173 | WLO22FP1S1 |
| 6 | dr Iwona SOBCZAK | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 76637 | WLO23FR1N4 |
| 7 | dr hab. inż. Józef Wysocki, prof. WAT | dr inż. Tomasz WAŚNIEWSKI | 82926 | WLO22FP1S1 |
| 8 | dr hab. inż. Józef Wysocki, prof. WAT | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 84136 | WLO22FP1N1 |
| 9 | dr hab. inż. Józef Wysocki, prof. WAT | Prof. dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKI | 83321 | WLO22FP2S1 |
| 10 | dr inż. Tomasz WAŚNIEWSKI | dr Paulina ZAMELEK | 83130 | WLO22FP1S1 |
| 11 | dr inż. Tomasz WAŚNIEWSKI | dr inż. Bogusław ROGOWSKI | 83176 | WLO22FP1S1 |
08.01.2026 r. sala 1.27 godz. 8.00
| PRZEWODNICZĄCY | prof. dr hab. inż. Szymon MITKOW |
| CZŁONEK | dr inż. Paulina OWCZAREK |
| CZŁONEK | dr inż. Magdalena RYKAŁA |
| CZŁONEK | dr inż. Ryszard LEWIŃSKI |
| SEKRETARZ | por. mgr inż. Olimpia SOBCZYK |
| LP | PROMOTOR | RECENZENT | NUMER INDEKSU | NUMER GRUPY |
| 1 | dr inż. Ryszard LEWIŃSKI | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | 83330 | WLO22FP1S1 |
| 2 | dr inż. Ryszard LEWIŃSKI | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | 83127 | WLO22FP2S1 |
| 3 | dr inż. Ryszard LEWIŃSKI | dr inż. Krzysztof ORŁOWSKI | 79367 | WLO22FP1N1 |
| 4 | dr inż. Ryszard LEWIŃSKI | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | 73852 | WLO23FR1N4 |
| 5 | dr inż. Paulina OWCZAREK | dr inż. Dariusz NAGRABSKI | 83172 | WLO22FP2S1 |
| 6 | dr inż. Paulina OWCZAREK | ppłk dr inż. Małgorzata GRZELAK | 83324 | WLO22FP2S1 |
| 7 | dr inż. Paulina OWCZAREK | dr inż. Ryszard LEWIŃSKI | 83179 | WLO22FP2S1 |
| 8 | ppłk dr inż. Małgorzata GRZELAK | dr inż. Jarosław SIECZKA | 83257 | WLO22FP2S1 |
| 9 | prof. dr hab. inż. Anna BORUCKA | dr inż. Jarosław SIECZKA | 72846 | WLO23FR1N4 |
08.01.2026 r. sala 2.22 godz. 9.00
| PRZEWODNICZĄCY | dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT |
| CZŁONEK | dr inż. Krzysztof ORŁOWSKI |
| CZŁONEK | dr Paulina ZAMELEK |
| CZŁONEK | dr Małgorzata OZIĘBŁO |
| SEKRETARZ | kpt. mgr inż. Dominik PIĘKOŚ |
| LP | PROMOTOR | RECENZENT | NUMER INDEKSU | NUMER GRUPY |
| 1 | płk prof. dr hab. inż. Szymon MITKOW | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | 84139 | WLO22FP1N1 |
| 2 | płk prof. dr hab. inż. Szymon MITKOW | prof. dr hab. Mieczysław PAWLISIAK | 83124 | WLO22FP1S1 |
| 3 | prof. dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKI | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | 83089 | WLO22FP1S1 |
| 4 | dr inż. Katarzyna GŁODOWSKA | dr inż. Ryszard LEWIŃSKI | 82890 | WLO22FP1S1 |
| 5 | dr inż. Katarzyna GŁODOWSKA | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WA | 78498 | WLO23FR1N4 |
| 6 | dr inż. Katarzyna GŁODOWSKA | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | 81934 | WLO22FP1N1 |
| 7 | dr inż. Dorota KRUPNIK | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WA | 82940 | WLO22FP1S1 |
| 8 | dr inż. Dorota KRUPNIK | dr inż. Paulina OWCZAREK | 82915 | WLO22FP2S1 |
| 9 | dr inż. Dorota KRUPNIK | dr inż. Bogusław ROGOWSKI | 83173 | WLO22FP2S1 |
| 10 | dr Paulina ZAMELEK | dr inż. Krzysztof ORŁOWSKI | 82937 | WLO22FP2S1 |
| 11 | dr Paulina ZAMELEK | dr inż. Dorota KRUPNIK | 83315 | WLO22FP2S1 |
| 12 | dr Paulina ZAMELEK | dr inż. Marek KALWASIŃSKI | 79671 | WLO22FP2S1 |
09.01.2026 r. sala 1.27 godz. 8.00
| PRZEWODNICZĄCY | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT |
| CZŁONEK | dr inż. Bogusław ROGOWSKI |
| CZŁONEK | dr Paulina ZAMELEK |
| CZŁONEK | dr Ewa KALBARCZYK |
| SEKRETARZ | kpt. mgr inż. Gabriel LESIAK |
| LP | PROMOTOR | RECENZENT | NUMER INDEKSU | NUMER GRUPY |
| 1 | dr inż. Bogusław ROGOWSKI | dr inż. Marek KALWASIŃSKI | 83133 | WLO22FP1S1 |
| 2 | dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT | prof. dr hab. Mieczysław PAWLISIAK | 83170 | WLO22FP2S1 |
| 3 | dr inż. Paweł ŚLASKI | dr inż. Ryszard LEWIŃSKI | 83143 | WLO22FP1S1 |
| 4 | dr inż. Paweł ŚLASKI | dr inż. Paulina OWCZAREK | 82982 | WLO22FP1S1 |
| 5 | dr inż. Paweł ŚLASKI | ppłk dr inż. Małgorzata GRZELAK | 83171 | WLO22FP1S1 |
| 6 | dr inż. Paweł ŚLASKI | dr hab. Paweł KLER, prof. WAT | 83317 | WLO22FP2S1 |
| 7 | dr inż. Paweł ŚLASKI | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 83275 | WLO22FP2S1 |
| 8 | dr inż. Paweł ŚLASKI | dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT | 83105 | WLO22FP2S1 |
| 9 | dr Ewa KALBARCZYK | dr inż. Paulina OWCZAREK | 82911 | WLO22FP1S1 |
| 10 | dr Ewa KALBARCZYK | prof. dr hab. Mieczysław PAWLISIAK | 84096 | WLO22FP1N1 |
| 11 | dr Ewa KALBARCZYK | dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN, prof. WAT | 81196 | WLO22FP1N1 |
09.01.2026 r. sala 2.22 godz. 8.00
| PRZEWODNICZĄCY | dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN, prof WAT |
| CZŁONEK | dr inż. Krzysztof ORŁOWSKI |
| CZŁONEK | dr Iwona SOBCZAK |
| CZŁONEK | dr inż. Tomasz WAŚNIEWSKI |
| SEKRETARZ | kap. mgr inż. Sebastian SOBCZUK |
| PROMOTOR | NUMER INDEKSU | NUMER GRUPY | |
| 1 | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | 82716 | WME22TC1S1 |
| 2 | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | 82688 | WME22TC1S1 |
| 3 | dr Iwona SOBCZAK | 82682 | WME22TC1S1 |
| 4 | dr Iwona SOBCZAK | 83444 | WME22TC1S1 |
| 5 | dr inż. Paulina OWCZAREK | 71417 | WME22TC1N1 |
| 6 | dr Łukasz NYSZK | 82713 | WME22TC1S1 |
| 7 | dr inż. Dorota KRUPNIK | 82692 | WME22TC1S1 |
| 8 | dr Paulina ZAMELEK | 82657 | WME22TC1S1 |
| 9 | dr inż. Katarzyna GŁODOWSKA | 82690 | WME22TC1S1 |
| 10 | dr inż. Katarzyna GŁODOWSKA | 79043 | WME22TC1S1 |
| 11 | dr inż. Krzysztof ORŁOWSKI | 82684 | WME22TC1S1 |
| 12 | dr inż. Krzysztof ORŁOWSKI | 82714 | WME22TC1S1 |



Tłumacz Migam