14.04.2025 R. SALA 1.27 GODZ. 8:00
PRZEWODNICZĄCY | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT |
CZŁONEK | dr inż. Ryszard LEWIŃSKI |
CZŁONEK | dr Łukasz NYSZK |
CZŁONEK | dr Dariusz SPYCHAŁA |
SEKRETARZ | dr Ewa KALBARCZYK |
LP | PROMOTOR | RECENZENT | NUMER INDEKSU | NUMER GRUPY |
1 | prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI | dr Łukasz NYSZK | 77703 | WLO20FW4S0 |
2 | płk dr hab. inż. Anna BORUCKA prof. WAT | dr inż. Dariusz NAGRABSKI | 77698 | WLO20FW2S0 |
3 | płk dr hab. inż. Anna BORUCKA prof. WAT | dr inż. Tomasz WASNIEWSKI | 75475 | WLO20FW4S0 |
4 | dr inż. Ryszard LEWIŃSKI | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | 77704 | WLO20FW4S0 |
5 | dr inż. Ryszard LEWIŃSKI | dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN , prof. WAT | 77727 | WLO20FW3S0 |
6 | dr inż. Ryszard LEWIŃSKI | płk prof. dr hab. inż. Szymon MITKOW | 77702 | WLO20FW2S0 |
7 | dr inż. Ryszard LEWIŃSKI | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 77691 | WLO20FW1S0 |
8 | dr hab. Paweł KLER, prof. WAT | dr Dariusz SPYCHAŁA | 77713 | WLO20FW2S0 |
9 | dr hab. Paweł KLER, prof. WAT | dr Mariusz GUŁAJ | 68520 | WLO20FW3S0 |
10 | dr Mariusz GUŁAJ | prof. dr hab. Mieczysław PAWLISIAK | 707789 | WLO20FW1S0 |
11 | dr Mariusz GUŁAJ | prof. dr hab. Mieczysław PAWLISIAK | 78768 | WLO20FW1S0 |
14.04.2025 R. SALA 2.25 GODZ. 8:00
PRZEWODNICZĄCY | płk prof. dr hab. inż. Szymon MITKOW |
CZŁONEK | dr Paulina ZAMELEK |
CZŁONEK | dr Małgorzata MILIAN-POGONOWSKA |
CZŁONEK | dr inż. Marek KALWASIŃSKI |
SEKRETARZ | mjr dr inż. Igor BETKIER |
LP | PROMOTOR | RECENZENT | NUMER INDEKSU | NUMER GRUPY |
1 | płk dr hab. Bartosz KOZICKI, prof. WAT | dr inż. Dariusz NAGRABSKI | 75398 | WLO20EW1S0 |
2 | prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 77765 | WLO20EW1S0 |
3 | dr inż. Marek KALWASIŃSKI | dr hab. Konrad STAŃCZYK, prof. WAT | 69597 | WLO20EW1S0 |
4 | dr hab. Konrad STAŃCZYK, prof. WAT | dr inż. Dariusz NAGRABSKI | 78767 | WLO20EW1S0 |
5 | dr hab. Konrad STAŃCZYK, prof. WAT | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 78703 | WLO20EW1S0 |
6 | dr hab. Konrad STAŃCZYK, prof. WAT | dr inż. Robert WOŹNIAK | 77761 | WLO20EW1S0 |
7 | dr hab. Artur Jacek KOŻUCH. prof. WAT | dr hab. Konrad STAŃCZYK, prof. WAT | 77762 | WLO20EW1S0 |
8 | dr Monika SZCZERBAK | płk dr hab. Bartosz KOZICKI, prof. WAT | 77736 | WLO20EW1S0 |
9 | dr hab. Beata DOMAŃSKA-SZARUGA , prof. WAT | dr Paulina ZAMELEK | 77756 | WLO20EW1S0 |
10 | dr hab. Janusz KOSTECKI, prof. WAT | dr inż. Dariusz NAGRABSKI | 77009 | WLO20EW1S0 |
11 | dr Jacek WOŹNIAK | dr hab. Konrad STAŃCZYK, prof. WAT | 77754 | WLO20EW1S0 |
12 | dr Waldemar ŚLEDZIK | prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI | 77767 | WLO20EW1S0 |
15.04.2025 R. SALA 1.27 GODZ. 8:00
PRZEWODNICZĄCY | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT |
CZŁONEK | prof. dr hab. Jerzy BERTRANDT |
CZŁONEK | dr inż. Tomasz WAŚNIEWSKI |
CZŁONEK | dr inż. Jarosław SIECZKA |
SEKRETARZ | dr inż. Paulina OWCZAREK |
LP | PROMOTOR | RECENZENT | NUMER INDEKSU | NUMER GRUPY |
1 | prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI | dr Łukasz NYSZK | 77703 | WLO20FW4S0 |
2 | płk dr hab. Bartosz KOZICKI. prof. WAT | dr inż. Marek KALWASIŃSKI | 77690 | WLO20FW2S0 |
3 | dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT | dr inż. Dariusz NAGRABSKI | 77706 | WLO20FW1S0 |
4 | płk prof. dr hab. inż. Szymon MITKOW | dr inż. Marek KALWASIŃSKI | 68242 | WLO20FW1S0 |
5 | płk prof. dr hab. inż. Szymon MITKOW | dr inż. Dariusz NAGRABSKI | 77147 | WLO20FW3S0 |
6 | dr n. ekon. mgr inż. Paweł ŚLASKI | prof. dr hab. Jerzy BERTRANDT | 77692 | WLO20FW4S0 |
7 | dr inż. Dariusz NAGRABSKI | dr hab. Paweł KLER, prof. WAT | 77718 | WLO20FW4S0 |
8 | dr inż. Dariusz NAGRABSKI | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 68769 | WLO20FW4S0 |
9 | dr n. społ. mgr inż. Jarosław SIECZKA | prof. dr hab. Jerzy BERTRANDT | 75461 | WLO20FW2S0 |
10 | dr n. społ. mgr inż. Jarosław SIECZKA | prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI | 62261 | WLO20FW4S0 |
11 | ppłk dr Grzegorz WASZKIEWICZ | dr hab. Paweł KLER, prof. WAT | 77707 | WLO20FW2S0 |
16.04.2025 R. SALA 1.27 GODZ. 8:00
PRZEWODNICZĄCY | płk dr hab. inż. Anna BORUCKA, prof. WAT |
CZŁONEK | dr inż. Marek KALWASIŃSKI |
CZŁONEK | dr inż. Ryszard LEWIŃSKI |
CZŁONEK | dr inż. Robert WOŹNIAK |
SEKRETARZ | dr inż. Katarzyna GŁODOWSKA |
LP | PROMOTOR | RECENZENT | NUMER INDEKSU | NUMER GRUPY |
1 | ppłk dr inż. Małgorzata GRZELAK | dr inż. Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 69868 | WLO20FW2S0 |
2 | ppłk dr inż. Małgorzata GRZELAK | dr hab. Konrad STAŃCZYK, prof. WAT | 77709 | WLO20FW2S0 |
3 | ppłk dr inż. Małgorzata GRZELAK | dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN, prof. WAT | 77971 | WLO20FW2S0 |
4 | płk dr inż. Jarosław ZELKOWSKI | dr hab. Konrad STAŃCZYK, prof. WAT | 77190 | WLO20FW1S0 |
5 | płk dr inż. Jarosław ZELKOWSKI | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | 76464 | WLO20FW3S0 |
6 | prof. dr hab. Mieczysław PAWLISIAK | dr n. społ. mgr inż. Jarosław SIECZKA | 77720 | WLO20FW2S0 |
7 | prof. dr hab. Mieczysław PAWLISIAK | dr inż. Dariusz NAGRABSKI | 77724 | WLO20FW4S0 |
8 | dr inż. Marek KALWASIŃSKI | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 77710 | WLO20FW4S0 |
9 | dr inż. Marek KALWASIŃSKI | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 77719 | WLO20FW4S0 |
10 | dr inż. Robert WOŹNIAK | dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN, prof. WAT | 73754 | WLO20FW1S0 |
11 | dr inż. Robert WOŹNIAK | płk dr hab. Bartosz KOZICKI, prof. WAT | 77696 | WLO20FW4S0 |
17.04.2025 R. SALA 1.27 GODZ. 8:00
PRZEWODNICZĄCY | prof. dr hab. Mieczysław PAWLISIAK |
CZŁONEK | dr inż. Bogusław ROGOWSKI |
CZŁONEK | dr inż. Tomasz WAŚNIEWSKI |
CZŁONEK | prof. dr hab. Jerzy BERTRANDT |
SEKRETARZ | mjr dr inż. Igor BETKIER |
LP | PROMOTOR | RECENZENT | NUMER INDEKSU | NUMER GRUPY |
1 | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | prof. dr hab. Mieczysław PAWLISIAK | 77728 | WLO20FW1S0 |
2 | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | prof. dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKI | 77723 | WLO20FW1S0 |
3 | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT | 77722 | WLO20FW1S0 |
4 | dr Jarosław TOMASZEWSKI | dr hab. Paweł KLER, prof. WAT | 77708 | WLO20FW2S0 |
5 | dr Jarosław TOMASZEWSKI | dr hab. Sławomir BYŁEŃ, prof. WAT | 77694 | WLO20FW3S0 |
6 | dr Paulina ZAMELEK | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | 77712 | WLO20FW3S0 |
7 | dr Paulina ZAMELEK | płk dr hab. Bartosz KOZICKI, prof. WAT | 77693 | WLO20FW4S0 |
8 | dr hab. Sławomir BYŁEŃ, prof. WAT | dr Mariusz GUŁAJ | 71287 | WLO20FW4S0 |
9 | mjr dr inż. Igor BETKIER | prof. dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKI | 77700 | WLO20FW4S0 |