23.06.2025 r. sala 1.27 godz. 8.00
PRZEWODNICZĄCY | dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT |
CZŁONEK | dr Łukasz NYSZK |
CZŁONEK | dr inż. Robert WOŹNIAK |
CZŁONEK | dr Paulina ZAMELEK |
SEKRETARZ | dr inż. Katarzyna GŁODOWSKA |
LP | PROMOTOR | RECENZENT | NUMER INDEKSU | NUMER GRUPY |
1 | prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI | dr n. ekon. inż. Tomasz KOCHAŃSKI | 87624 | WLO23FR1N4 |
2 | dr hab. Sławomir BYŁEŃ, prof. WAT | dr inż. Dariusz NAGRABSKI | 79400 | WLO21FP1S1 |
3 | dr inż. Marek KALWASIŃSKI | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 77816 | WLO23FR1S4 |
4 | dr n. ekon. inż. Tomasz KOCHAŃSKI | dr hab. Konrad STAŃCZYK, prof. WAT | 73785 | WLO23FR1S4 |
5 | płk dr inż. Jarosław ZELKOWSKI | płk prof. dr hab. inż. Szymon MITKOW | 73734 | WLO23FR1N4 |
6 | dr Małgorzata OZIĘBŁO | dr n. społ. inż. Dorota KRUPNIK | 79765 | WLO21FP1N1 |
7 | dr Małgorzata OZIĘBŁO | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | 73557 | WLO23FR1N4 |
8 | dr Paulina ZAMELEK | dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN, prof. WAT | 73987 | WLO23FR2N4 |
9 | dr Paulina ZAMELEK | płk. prof. dr hab. inż. Szymon MITKOW | 77758 | WLO23FR2N4 |
10 | dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN, prof. WAT | płk dr hab. Bartosz KOZICKI, prof. WAT | 77815 | WLO21FP1X1 |
11 | dr n. społ., mgr inż. Jarosław SIECZKA | dr hab. Paweł KLER, prof. WAT | 77757 | WLO23FR1S4 |
24.06.2025 r. sala 1.27 godz. 8.00
PRZEWODNICZĄCY | dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN, prof. WAT |
CZŁONEK | dr inż. Ryszard LEWIŃSKI |
CZŁONEK | dr n. społ. inż. Bogusław ROGOWSKI |
CZŁONEK | dr Iwona SOBCZAK |
SEKRETARZ | dr inż. Katarzyna GŁODOWSKA |
LP | PROMOTOR | RECENZENT | NUMER INDEKSU | NUMER GRUPY |
1 | dr n. społ. mgr inż. Dorota KRUPNIK | dr inż. Robert WOŹNIAK | 79375 | WLO21FP1S1 |
2 | dr n. społ. mgr inż. Dorota KRUPNIK | dr Krzysztof ORŁOWSKI | 79286 | WLO21FP1S1 |
3 | dr n. społ. mgr inż. Dorota KRUPNIK | prof. dr hab. Jerzy BERTRANDT | 77795 | WLO23FR1S4 |
4 | dr n. społ. mgr inż. Dorota KRUPNIK | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 77331 | WLO23FR2N4 |
5 | dr Łukasz NYSZK | dr n. społ. inż. Dorota KRUPNIK | 76666 | WLO21FP1N1 |
6 | dr Łukasz NYSZK | dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT | 76665 | WLO23FR1N4 |
7 | dr Łukasz NYSZK | prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI | 77759 | WLO23FR2N4 |
8 | dr Łukasz NYSZK | płk dr hab. inż. Anna BORUCKA, prof. WAT | 77721 | WLO23FR2N4 |
9 | dr inż. Ryszard LEWIŃSKI | dr hab. Konrad STAŃCZYK, prof. WAT | 73559 | WLO23FR1N4 |
10 | prof. dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKI | dr n. społ. mgr inż. Dorota KRUPNIK | 72100 | WLO23FR2N4 |
11 | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | dr inż. Krzysztof ORŁOWSKI | 79726 | WLO21FP1S1 |
12 | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 80391 | WLO21FP1S1 |
13 | dr hab. Konrad STAŃCZYK, prof. WAT | dr n. ekon. mgr. inż. Paweł ŚLASKI | 79314 | WLO21FP1S |
14 | dr inż. Ryszard LEWIŃSKI | dr Krzysztof ORŁOWSKI | 79367 | WLO21FP1S1 |
25.06.2025 r. sala 1.27 godz. 8.00
PRZEWODNICZĄCY | dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN, prof. WAT |
CZŁONEK | dr inż. Jarosław SIECZKA |
CZŁONEK | dr inż. Paulina ZAMELEK |
CZŁONEK | dr Iwona SOBCZAK |
SEKRETARZ | dr Ewa KALBARCZYK |
LP | PROMOTOR | RECENZENT | NUMER INDEKSU | NUMER GRUPY |
1 | dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT | dr inż. Krzysztof ORŁOWSKI | 77789 | WLO23FR1N4 |
2 | dr Ewa KALBARCZYK | dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT | 77753 | WLO23FR2N4 |
3 | dr Ewa KALBARCZYK | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 77771 | WLO23FR1S4 |
4 | dr Ewa KALBARCZYK | dr n. społ., mgr inż. Jarosław SIECZKA | 79415 | WLO21FP1S1 |
5 | dr inż. Katarzyna GŁODOWSKA | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 75784 | WLO23FR1N4 |
6 | dr inż. Katarzyna GŁODOWSKA | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 77715 | WLO23FR1N4 |
7 | dr inż. Katarzyna GŁODOWSKA | dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT | 77313 | WLO23FR2N4 |
8 | płk dr hab. inż. Anna BORUCKA, prof. WAT | dr n. społ. mgr inż. Jarosław SIECZKA | 77248 | WLO23FR2N4 |
9 | ppłk dr inż. Małgorzata GRZELAK | płk prof. dr hab. inż. Szymon MITKOW | 76658 | WLO23FR1N4 |
10 | ppłk dr inż. Małgorzata GRZELAK | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 77232 | WLO23FR2N4 |
11 | ppłk dr inż. Małgorzata GRZELAK | prof. dr hab. Jerzy BERTRANDT | 77260 | WLO23FR2N4 |
12 | dr inż. Tomasz WAŚNIEWSKI | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | 77743 | WLO23FR1N4 |
26.05.2025 r. sala 1.27 godz. 8.00
PRZEWODNICZĄCY | dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT |
CZŁONEK | prof. dr hab. Jerzy BERTRANDT |
CZŁONEK | dr n. ekon. mgr. inż. Paweł ŚLASKI |
CZŁONEK | dr n. społ. mgr inż. Jarosław SIECZKA |
SEKRETARZ | dr inż. Paulina OWCZAREK |
LP | PROMOTOR | RECENZENT | NUMER INDEKSU | NUMER GRUPY |
1 | dr n. społ. inż. Dorota KRUPNIK | dr hab. Paweł KLER, prof. WAT | 77810 | WLO23FR1N4 |
2 | dr inż. Tomasz WAŚNIEWSKI | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | 77213 | WLO23FR2N4 |
3 | dr inż. Tomasz WAŚNIEWSKI | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | 78466 | WLO23FR1S4 |
4 | dr inż. Tomasz WAŚNIEWSKI | dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN, prof. WAT | 77781 | WLO23FR1S4 |
5 | płk prof. dr hab. inż. Szymon MITKOW | dr n. społ., mgr inż. Jarosław SIECZKA | 78829 | WLO23FR1S4 |
6 | dr n. społ. mgr inż. Paweł ŚLASKI | dr hab. Paweł KLER, prof. WAT | 73984 | WLO23FR1S4 |
7 | dr n. społ. mgr inż. Paweł ŚLASKI | prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI | 77811 | WLO23FR2N4 |
8 | dr n. społ. mgr inż. Paweł ŚLASKI | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 70130 | WLO23FR1N4 |
9 | dr inż. Paulina OWCZAREK | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 77312 | WLO23FR2N4 |
10 | dr inż. Paulina OWCZAREK | prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI | 77335 | WLO23FR2N4 |
11 | dr inż. Paulina OWCZAREK | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 77749 | WLO23FR1S4 |
12 | dr inż. Paulina OWCZAREK | dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT | 77744 | WLO23FR1S4 |