08.01.2024 r. sala 1.27 godz. 8.00
PRZEWODNICZĄCY | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT |
CZŁONEK | dr inż. Ryszard LEWIŃSKI |
CZŁONEK | dr Małgorzata OZIĘBŁO |
CZŁONEK | dr Iwona SOBCZAK |
SEKRETARZ | dr inż. Paulina OWCZAREK |
LP | PROMOTOR | RECENZENT | NUMER INDEKSU | NUMER GRUPY |
1 | prof. dr hab. inż. Lech KOŚCIELECKI | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 79652 | WLO21FP1N1 |
2 | dr Iwona SOBCZAK | płk dr hab. inż. Anna BORUCKA | 79607 | WLO21FP1N1 |
3 | dr Iwona SOBCZAK | dr n. społ. mgr inż. Bogusław ROGOWSKI | 79406 | WLO21FP1S1 |
4 | dr Iwona SOBCZAK | dr Łukasz NYSZK | 79449 | WLO21FP1S1 |
5 | dr inż. Ryszard LEWIŃSKI | dr n. społ. mgr inż. Jarosław SIECZKA | 75187 | WLO21FP1S1 |
6 | prof. dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKI | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 79397 | WLO21FP1S1 |
7 | dr inż. Paulina OWCZAREK | dr Jacek Woźniak, prof. WAT | 79403 | WME21TC1S1 |
8 | dr inż. Paulina OWCZAREK | dr Łukasz NYSZK | 79487 | WLO21FP1N1 |
08.01.2024 r. sala 2.25 godz. 8.00
PRZEWODNICZĄCY | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT |
CZŁONEK | dr Łukasz NYSZK |
CZŁONEK | dr inż. Tomasz WAŚNIEWSKI |
CZŁONEK | dr inż. Krzysztof ORŁOWSKI |
SEKRETARZ | mgr inż. Magdalena RYKAŁA |
LP | PROMOTOR | RECENZENT | NUMER INDEKSU | NUMER GRUPY |
1 | dr Łukasz NYSZK | dr Iwona SOBCZAK | 79318 | WLO21FP1S1 |
2 | dr Łukasz NYSZK | dr inż. Paulina OWCZAREK | 79423 | WLO21FP2S1 |
3 | dr Łukasz NYSZK | dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT | 74247 | WLO22FR1N4 |
4 | dr Łukasz NYSZK | dr Paulina ZAMELEK | 79698 | WLO21FP1N1 |
5 | dr Łukasz NYSZK | dr inż. Katarzyna GŁODOWSKA | 75172 | WLO21FP1N1 |
6 | dr inż. Krzysztof ORŁOWSKI | dr n. społ. inż. Dorota KRUPNIK | 79371 | WLO21FP1S1 |
7 | dr inż. Krzysztof ORŁOWSKI | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | 79458 | WLO21FP1S1 |
8 | dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | 79408 | WLO21FP2S1 |
9 | dr hab. Sławomir BYŁEŃ, prof. WAT | dr inż. Dariusz NAGRABSKI | 79400 | WLO21FP1S1 |
09.01.2024 r. sala 1.27 godz. 8.00
PRZEWODNICZĄCY | dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT |
CZŁONEK | dr Małgorzata OZIĘBŁO |
CZŁONEK | dr inż. Jarosław SIECZKA |
CZŁONEK | dr inż. Paweł ŚLASKI |
SEKRETARZ | mgr inż. Magdalena RYKAŁA |
LP | PROMOTOR | RECENZENT | NUMER INDEKSU | NUMER GRUPY |
1 | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | dr inż. Paulina OWCZAREK | 79417 | WLO21FP2S1 |
2 | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | dr inż. Tomasz WAŚNIEWSKI | 79421 | WLO21FP2S1 |
3 | dr n. ekon. mgr inż. Paweł ŚLASKI | dr Małgorzata OZIĘBŁO | 77716 | WLO21FP1S1 |
4 | dr n. ekon. mgr inż. Paweł ŚLASKI | dr Małgorzata OZIĘBŁO | 79453 | WLO21FP1S1 |
5 | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | Dr n. społ. mgr inż. Jarosław SIECZKA | 79624 | WLO21FP1N1 |
6 | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | płk dr inż. Jarosław ZELKOWSKI | 69542 | WLO22FR1N4 |
7 | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 80391 | WLO21FP1S1 |
8 | dr hab. inż. Józef WYSOCKI, prof. WAT | dr inż. Marek KALWASIŃSKI | 79619 | WLO21FP1N1 |
9 | płk. prof. dr hab. inż. Szymon MITKOW | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 79970 | WLO21FP1N1 |
10 | płk. prof. dr hab. inż. Szymon MITKOW | prof. dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKI | 79344 | WLO21FP1S1 |
09.01.2024 r. sala 2.25 godz. 9.00
PRZEWODNICZĄCY | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT |
CZŁONEK | dr inż. Ryszard Lewiński |
CZŁONEK | dr n. społ. mgr inż. Bogusław ROGOWSKI |
CZŁONEK | dr Iwona SOBCZAK |
SEKRETARZ | dr Ewa KALBARCZYK-GUZEK |
LP | PROMOTOR | RECENZENT | NUMER INDEKSU | NUMER GRUPY |
1 | płk dr hab. inż. Anna BORUCKA, prof WAT | dr inż. Krzysztof ORŁOWSKI | 79335 | WLO21FP1N1 |
2 | dr inż. Katarzyna GŁODOWSKA | dr Łukasz NYSZK | 81178 | WLO21FP1N1 |
3 | dr inż. Katarzyna GŁODOWSKA | dr Łukasz NYSZK | 79340 | WLO21FP2S1 |
4 | dr inż. Katarzyna GŁODOWSKA | dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT | 72123 | WLO21FP1N1 |
5 | dr n. ekon. mgr inż. Tomasz KOCHAŃSKI | dr n. społ. mgr inż. Bogusław ROGOWSKI | 67753 | WLO21FP1N1-24Z |
6 | dr Paulina ZAMELEK | płk dr hab. inż. Anna Borucka, prof. WAT | 79435 | WME21TC1S1 |
7 | dr hab. inż. Józef WYSOCKI | dr inż. Tomasz Waśniewski | 77266 | WME21TC1S1 |
8 | dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN, prof WAT | dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT | 79785 | WLO21FP1N1 |
9 | dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN, prof WAT | płk dr hab. Bartosz KOZICKI, prof. WAT | 77815 | WLO21FP1X1 |
10.01.2024 r. sala 1.27 godz. 8.00
PRZEWODNICZĄCY | płk dr hab. inż. Anna BORUCKA |
CZŁONEK | dr Łukasz NYSZK |
CZŁONEK | dr Paulina ZAMELEK |
CZŁONEK | dr inż. Bogusław ROGOWSKI |
SEKRETARZ | dr inż. Katarzyna GŁODOWSKA |
LP | PROMOTOR | RECENZENT | NUMER INDEKSU | NUMER GRUPY |
1 | dr n. społ. mgr inż. Jarosław SIECZKA | dr Łukasz NYSZK | 79389 | WLO21FP2S1 |
2 | dr n. społ. mgr inż. Jarosław SIECZKA | dr inż. Krzysztof ORŁOWSKI | 79360 | WLO21FP2S1 |
3 | dr n. społ. mgr inż. Jarosław SIECZKA | dr Ewa KALBARCZYK-GUZEK | 80114 | WLO21FP2S1 |
4 | dr n. społ. mgr inż. Jarosław SIECZKA | dr Jacek WOŹNIAK, prof. WAT | 67765 | WLO21FP1N1-24Z |
5 | dr n. społ. mgr inż. Jarosław SIECZKA | dr n. ekon. mgr inż. Tomasz KOCHAŃSKI | 79347 | WLO21FP2S1 |
6 | dr Paulina ZAMELEK | dr inż. Ryszard LEWIŃSKI | 79645 | WLO21FP1N1 |
7 | dr Paulina ZAMELEK | dr n. społ. mgr inż. Jarosław SIECZKA | 79311 | WLO21FP2S1 |
8 | dr Paulina ZAMELEK | dr n. społ. mgr inż. Dorota KRUPNIK | 79668 | WLO21FP1N1 |
9 | dr Paulina ZAMELEK | dr inż. Robert WOŹNIAK | 79451 | WLO21FP2S1 |